儀器參數:
型號 | IOI |
測量方法 | 多頻5因素生物電阻抗分析技術 |
電極方法 | 8點接觸式電極 |
測量頻率 | 5、50、250KHZ |
測量部位 | 全身、節段測量(上下肢、軀干) |
測量項目 | 蛋白質、無機鹽、身體水分、體脂肪量、肌肉量、去脂體重、體重、標準體重、BMI、體脂肪率、身體年齡、基礎代謝量、總能量消耗、體型、節段分析、身體成分變化、調節指導(體重體脂肪量肌肉量的調節值、調節目標、周調節量、調節周期、飲食熱量、運動熱量)、內臟脂肪面積、內臟脂肪水平、腰圍、腰臀比、阻抗、血壓 |
測量電流 | 約280μA以內 |
消耗功率 | 40VA |
電源電壓 | 輸入電壓(AC100~230V、50/60HZ)、輸出電壓(DC12V、3.4A) |
顯示方法 | 7英寸彩色液晶屏 |
數據輸入 | 鍵盤、電腦遠程操作 |
傳輸端口 | USB、RS-232(無線) |
打印機 | 外接打印機或調整熱敏打印機(選配) |
外形尺寸 | 400*735*890(W*D*H、±10MM) |
儀器重量 | 約10KG(機體) |
測量范圍 | 100~950Ω |
測量時間 | 1分鐘內 |
測量體重 | 10~250 KG |
輸入身高 | 100~200CM |
適用年齡 | 5-89歲 |
操作環境 | 溫度10~40℃、濕度30~75%(無凝露) |
保存環境 | 溫度-20~60℃、濕度:低于95%(無凝露) |
功能介紹:
脂肪分析、體型判定、營養評估、節段分析、身體成分分析、腹部脂肪分析、脂肪預測等
專用包裝箱,移動安全
1、人體工程學設計
2、超輕型,約10KG
3、A4打?。伺洌┗驘崦舸蛴。ㄟx配)
5、7英寸彩色液晶顯示屏
6、結構堅固,不易損壞
7、3-5分鐘即會操作
8、移動方便
9、語音向導功能
10、U盤數據備份
蛋白質、無機鹽、身體水分、體脂肪量、肌肉量、去脂體重、體重、標準體重、BMI、體脂肪率、身體年齡、基礎代謝量、總能
量消耗、體型、節段分析、身體成分變化、調節指導(體重體脂肪量肌肉量的調節值、調節目標、周調節量、調節周期、飲食熱
量、運動熱量)、內臟脂肪面積、內臟脂肪水平、腰圍、腰臀比、阻抗、血壓。
發表評論