屆數 | 年份 | 地點 | 項目 | 姓名 | 國家/地區 |
第一屆 | 1978年 | 泰國曼谷 | 男子單打 | 庾耀東 | 中國 |
男子雙打 | 庾耀東/侯加昌 | 中國 | |||
女子單打 | 張愛玲 | 中國 | |||
女子雙打 | 張愛玲/李方 | 中國 | |||
混合雙打 | 比才/比芝隆 | 泰國 | |||
第二屆 | 1979年 | 中國杭州 | 男子單打 | 韓健 | 中國 |
男子雙打 | 孫志安/姚喜明 | 中國 | |||
女子單打 | 韓愛平 | 中國 | |||
女子雙打 | 巴達馬/素莉蓬 | 泰國 | |||
混合雙打 | 吳俊盛/陳念慈 | 中國香港 | |||
注: | 以上兩屆為世界羽毛球聯合會舉辦 | ||||
第一屆 | 1977年 | 瑞典馬爾默 | 男子單打 | 德爾夫斯 | 丹麥 |
男子雙打 | 梁春生/洪躍龍 | 印尼 | |||
女子單打 | 科彭 | 丹麥 | |||
女子雙打 | 梅野尾悅子/上野惠美子 | 日本 | |||
混合雙打 | 斯科夫加爾德/科彭 | 丹麥 | |||
第二屆 | 1980年 | 印尼雅加達 | 男子單打 | 梁海量 | 印尼 |
男子雙打 | 張鑫源/紀明發 | 印尼 | |||
女子單打 | 維拉瓦蒂 | 印尼 | |||
女子雙打 | 佩里/韋伯斯特 | 英國 | |||
混合雙打 | 紀明發/黃祖金 | 印尼 | |||
注: | 以上兩屆為國際羽毛球聯合會舉辦 | ||||
第三屆 | 1983年 | 丹麥哥本哈根 | 男子單打 | 蘇吉亞托 | 印尼 |
男子雙打 | 弗拉特伯格/希里迪 | 丹麥 | |||
女子單打 | 李玲蔚 | 中國 | |||
女子雙打 | 林瑛/吳迪西 | 中國 | |||
混合雙打 | 吉爾斯特羅姆/佩里 | 瑞典/英格蘭 | |||
注: | 1981年世界羽聯與國際羽聯合并,中國首次參加世錦賽 | ||||
第四屆 | 1985年 | 加拿大卡爾加里 | 男子單打 | 韓健 | 中國 |
男子雙打 | 樸柱奉/金文秀 | 韓國 | |||
女子單打 | 韓愛平 | 中國 | |||
女子雙打 | 韓愛平/李玲蔚 | 中國 | |||
混合雙打 | 樸柱奉/柳尚希 | 韓國 | |||
第五屆 | 1987年 | 中國北京 | 男子單打 | 楊陽 | 中國 |
男子雙打 | 李永波/田秉毅 | 中國 | |||
女子單打 | 韓愛平 | 中國 | |||
女子雙打 | 林瑛/關渭貞 | 中國 | |||
混合雙打 | 王朋仁/史方靜 | 中國 | |||
第六屆 | 1989年 | 印尼雅加達 | 男子單打 | 楊陽 | 中國 |
男子雙打 | 李永波/田秉毅 | 中國 | |||
女子單打 | 李玲蔚 | 中國 | |||
女子雙打 | 林瑛/關渭貞 | 中國 | |||
混合雙打 | 樸柱奉/鄭明熙 | 韓國 | |||
第七屆 | 1991年 | 丹麥哥本哈根 | 男子單打 | 趙劍華 | 中國 |
男子雙打 | 樸柱奉/金文秀 | 韓國 | |||
女子單打 | 唐九紅 | 中國 | |||
女子雙打 | 農群華/關渭貞 | 中國 | |||
混合雙打 | 樸柱奉/鄭明熙 | 韓國 | |||
第八屆 | 1993年 | 英國伯明翰 | 男子單打 | 佐戈 | 印尼 |
男子雙打 | 蘇巴吉亞/郭宏源 | 印尼 | |||
女子單打 | 王蓮香 | 印尼 | |||
女子雙打 | 農群華/周雷 | 中國 | |||
混合雙打 | 倫德/本特松 | 丹麥/瑞典 | |||
第九屆 | 1995年 | 瑞士洛桑 | 男子單打 | 阿爾比 | 印尼 |
男子雙打 | 蘇巴吉亞/邁納基 | 印尼 | |||
女子單打 | 葉釗穎 | 中國 | |||
女子雙打 | 吉永雅/張惠玉 | 韓國 | |||
混合雙打 | 倫德/托姆森 | 丹麥 | |||
第十屆 | 1997年 | 英國格拉斯哥 | 男子單打 | 拉斯姆森 | 丹麥 |
男子雙打 | 西吉特/陳甲亮 | 印尼 | |||
女子單打 | 葉釗穎 | 中國 | |||
女子雙打 | 葛菲/顧俊 | 中國 | |||
混合雙打 | 劉永/葛菲 | 中國 | |||
第11屆 | 1999年 | 丹麥哥本哈根 | 男子單打 | 孫俊 | 中國 |
男子雙打 | 金東文/河泰權 | 韓國 | |||
女子單打 | 馬爾廷 | 丹麥 | |||
女子雙打 | 葛菲/顧俊 | 中國 | |||
混合雙打 | 金東文/羅景民 | 韓國 | |||
第12屆 | 2001年 | 西班牙塞維利亞 | 男子單打 | 葉誠萬 | 印尼 |
男子雙打 | 吳俊明/哈林 | 印尼 | |||
女子單打 | 龔睿那 | 中國 | |||
女子雙打 | 高崚/黃穗 | 中國 | |||
混合雙打 | 張軍/高崚 | 中國 | |||
第13屆 | 2003年 | 英國伯明翰 | 男子單打 | 夏煊澤 | 中國 |
男子雙打 | 帕斯克/拉斯姆森 | 丹麥 | |||
女子單打 | 張寧 | 中國 | |||
女
用品網是上海感動旗下體育用品銷售平臺,各類品牌羽毛球用品專賣,了解更多商品信息或參觀樣品,敬請致電上海體育用品網銷售熱線:021-51877798,65650902,65103268咨詢。 子雙打 | 高崚/黃穗 | 中國 | |||
混合雙打 | 金東文/羅景民 | 韓國 | |||
第14屆 | 2005年 | 美國阿納海姆 | 男子單打 | 陶菲克 | 印尼 |
男子雙打 | 吳俊明/白國豪 | 美國 | |||
女子單打 | 謝杏芳 | 中國 | |||
女子雙打 | 楊維/張潔雯 | 中國 | |||
混合雙打 | 維迪安托/納西爾 | 印尼 |
用品網是上海感動旗下體育用品銷售平臺,各類品牌羽毛球用品專賣,了解更多商品信息或參觀樣品,敬請致電上海體育用品網銷售熱線:021-51877798,65650902,65103268咨詢。